Ciśnieniomierz OMRON M2 Basic
Dostawa będzie bezpłatna jeśli dodasz 300.00 zł więcej do koszyka
Automatyczny
W pełni automatyczny ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, z cyfrowym dużym wyświetlaczem LCD. Łatwa i prosta obsługa jednym przyciskiem.
Wyświetlacz LCD
Czytelny duży wyświetlacz LCD
Łatwa obsługa
Łatwa obsługa przy pomocy jednego przycisku. Idealny dla starszych osób.
Technologia InteliSense
Technologia InteliSense™ - pomaga w zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia w mankiecie.
Fuzzy Logic
Pompowanie automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
Posiada walidację kliniczną
Wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia krwi.
Pamięć
Pamięć zapisująca ostatni pomiar.
Energooszczędny
Do 1000 pomiarów na zestawie baterii.
Zestaw
Ciśnieniomierz jest w zestawie z mankietem średniej wielkości (obwód ramienia od 22 do 32cm), zestawem baterii (wystarczającym na 1000 pomiarów).
Certyfikat ESH | Tak |
IHB (wskaźnik nieregularnej pracy serca) | Nie |
Pomiar przy pompowaniu | Nie |
Grupa produktów | Ciśnieniomierze naramienne |
Marka | OMRON |
Rodzaj ciśnieniomierza | automatyczny |
Miejsce pomiaru | ramię |
Mankiet | Omron Easy Cuff |
Rozmiar mankietu | 22 - 32 cm standard |
Pamięć urządzenia | ostatni pomiar |
Waga urządzenia | 250g (bez baterii) |
Wymiary | 12,9 x 10,3 x 8 cm |
Skład zestawu | Etui z zamkiem błyskawicznym, Komplet baterii alkalicznych, Arkusz do notowania ciśnienia, Polska instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
Zakres pomiaru | 0 - 299 mmHg |
Zakres pomiaru tętna | 40–180 uderzeń/min |
Automatyczne wyłączenie | Nie |
Dokładność wskazania ciśnienia | +/- 3 mmHg |
Dokładność wskazania tętna | +/- 5 % |
Rodzaj baterii/zasilacza | 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz 0,12A (opcja) |
Funkcje: | ESH Kliniczna dokładność, Fuzzy Logic |
Rodzaj wyświetlacza | Cyfrowy ekran ciekłokrystaliczny LCD |
Producent: PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Dodaj komentarz